Rekuperatorių tech. duomenys

Min Max H HB V/VB Ortakiai Galia
Modelis Oro srautas, m3/h Pa Oro srautas m3/h Pa Horizontalus Horizontalus su bypass Vertikalus/ Vertikalus su bypass Diametras, mm Variklių
DA 150 D 100 70 150 40 750x500x240 750x600x240 560х560х240 100 52
DA 200 D 150 100 200 70 900x500x330 900x600x330 800x750x330 125 104
DA 200 DEC 160 70 200 40 900x500x330 900x600x330 800x750x330 125 54
DA 400 DEC 300 150 400 100 1000x600x330 1000x750x330 900x850x330 160 176
DA 400 DEC 350 200 400 150 1000x600x330 1000x750x330 800x750x360 160 170
DA 600 DEC 450 200 600 150 1000x600x430 1000x750x430 900x850x430 200 230
DA 700 D 600 200 700 150 1000x600x430 1000x750x430 900x850x430 200 310
DA 900 DEC 900 200 1000 150 1000x700x630 1000x850x630 1200x900x630 250 340
DA 1000 D 1000 200 1100 150 1000x700x630 1000x850x630 1200x900x630 250 500
DA 1200 D 1200 200 1400 150 1600x1000x450 1600x1000x650 1500x1000x650 315 620
DA 1400 DEC 1200 300 1400 200 1600x1000x500 1600x1000x700 1500x1000x650 315 570
DA 1800 D 1600 300 1800 200 1600x1000x700 1600x1000x1000 400 1000
DA 2000 D 1600 350 2100 200 1600x1000x600 1600x1000x900 400 760
DA 2700 DEC 2200 350 2700 200 1600x1000x900 1600x1000x1200 400 1350
DA 3000 D 2400 300 3000 200 1600x1000x1100 1600x1000x1400 400 1500
DA 4000 DEC 3200 350 4200 200 1600x1000x1200 1600x1000x1500 350×800 1520
Webey svetainės